| EURO's | WINDSURFING | SAILING | FREE AS THE WIND | HEALTHY OPTIONS | NO SPORT | Single | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | 1WK | 2WK | 1WK | 2WK | 1WK | 2WK | 1WK | 2WK | 1WK | 2WK | occupancy |
| AANKOMST | W01 | W02 | S01 | S02 | F01 | F02 | H01 | H02 | N01 | N02 | supp/week |
| 01 mei | 379 | 656 | 449 | 689 | 588 | 899 | 359 | 599 | 279 | 389 | 80 |
| 08 mei | 399 | 676 | 489 | 729 | 628 | 999 | 379 | 629 | 289 | 399 | 90 |
| 15 mei | 459 | 736 | 549 | 799 | 688 | 1049 | 399 | 699 | 279 | 459 | 126 |
| 22 mei | 479 | 756 | 569 | 899 | 708 | 1199 | 449 | 699 | 339 | 529 | 126 |
| 29 mei | 499 | 789 | 579 | 899 | 731 | 1199 | 494 | 699 | 349 | 539 | 160 |
| 05 juni | 499 | 789 | 589 | 899 | 741 | 1199 | 479 | 749 | 359 | 549 | 160 |
| 12 juni | 539 | 829 | 629 | 899 | 781 | 1199 | 489 | 769 | 369 | 559 | 160 |
| 19 juni | 559 | 849 | 649 | 949 | 801 | 1253 | 494 | 799 | 369 | 569 | 160 |
| 26 juni | 569 | 899 | 659 | 999 | 850 | 1382 | 499 | 829 | 369 | 579 | 160 |
| 03 juli | 599 | 929 | 699 | 1049 | 870 | 1432 | 519 | 849 | 379 | 599 | 210 |
| 10 juli | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 17 juli | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 24 juli | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 31 juli | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 07 aug | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 14 aug | 629 | 959 | 699 | 1149 | 889 | 1499 | 529 | 879 | 379 | 599 | 210 |
| 21 aug | 599 | 889 | 649 | 1049 | 840 | 1499 | 494 | 799 | 349 | 569 | 210 |
| 28 aug | 579 | 869 | 629 | 949 | 781 | 1299 | 479 | 759 | 349 | 559 | 210 |
| 05 sept | 499 | 789 | 559 | 849 | 711 | 1153 | 459 | 729 | 339 | 499 | 160 |
| 12 sept | 449 | 739 | 519 | 759 | 671 | 1063 | 429 | 699 | 309 | 439 | 160 |
| 19 sept | 429 | 679 | 499 | 699 | 651 | 989 | 419 | 649 | 289 | 399 | 140 |
| 26 sept | 419 | 469 | 639 | 621 | 399 | 629 | 269 | 379 | 120 | ||
| 03 oct | 469 | 379 | 249 | 90 | |||||||
De prijzen zijn gebaseerd op 2 persoons gebruik van de
Kavadias begane grond kamers - voor de andere kamers
zie suplement. Attentie, in de Wildwind vakantie
arrangementen zijn maaltijden en/of drankjes niet
inbegrepen.
ACCOMMODATIE
De prijzen zijn gebaseerd op de begane grond "Kavadias"
kamer prijzen. Deze kamers hebben geen airconditioning.
Voor de Kavadias 1ste etage kamers betaal je € 45 meer
per persoon per week. Deze kamers hebben wel airco.
Voor de Melas begane grond kamers betaal je € 55 meer
per persoon per week. Deze kamers hebben wel airco
Alle kamers zijn en-suite met wc en douche en zijn voorzien
van ijskast, warmwaterkoker, borden, bekers en bestek.
Kamers zonder airco hebben wel fans
Soms moeten we accommodatie van gelijke kwaliteit
regelen dichtbij het Wildwind Center. In zulke gevallen zal
je agent je over de details informeren op het moment van
boeken.
TRANSFERS VAN HET VLIEGVELD.
Normalerwijs zal Wildwind de taxi regelen voor je vervoer
van en naar het vliegveld van Prevesa. Deze kosten zijn € 65
per trip per taxi. We zullen proberen de kosten voor je zo
laag mogelijk te houden door je de taxi te laten delen met
andere gasten. Vraag je agent voor details.
Discount voor kinderen Leeftijd 2-17 jaar - geldt voor Sailing, Free as the Wind en No Sport prijzen. Een kind een kamer delend met 2 normaal betalende clients. Vertrek data 1 week 2 weken Mei 3 - Jul 5 180 250 Jul 12 - Aug 30 240 340 Sep 6 - Oct 04 180 250 Een kind in een eigen kamer wordt berekend als een normaal betalende gast waar ook de single supplement toeslagen voor gelden.
SAILING HOLIDAYS
Inclusief toegang tot de totale range van boten en
materialen. Instructie 6 dagen per week,
veilgheidstoezicht 7dgn per week, zwemvest en
trapezeharness. RYA en VDWS cursus zijn vrij, alleen de
materialen als boeken en certificaten worden tegen
kostprijs in rekening gebracht.
WINDSURFING HOLIDAYS
We zijn blij een goede samenwerking te hebben met
Club Vassiliki, mogelijk werelds grootste windsurfcentrum.
De Windsurf optie geeft je toegang tot hun bijzonder
grote serie boards en sails. De instruktie wordt gegeven
op basis van 2 uur per dag, 4 dagen per week.
FREE AS THE WIND OPTION
De Free as the Wind optie geeft je toegang tot windsurfing
en zeilen waarbij het windsurfen en tevens de surflessen
door Club Vass gefaciliteerd wordt. Club Vass zijn onze
buren.
HEALTHY OPTIONS
Dagelijkse Yoga- en Pilates cursus (6 dgn/wk), fitness
activiteiten, kruidenwandeling tevens valleiwandeling
onder leiding van een gids, begeleide fietstour,
kayaktocht, aqua-safari excursie inclusief snorkelen,
proefsessie zeilen en 1/2 uur gratis massage.
Het totale Healty Option programma dient u vooraf te
boeken. Er zijn slechte een beperkt aantal plaatsen
mogelijk. Onderdelen van het programma kunnen
misschien lokaal geboekt worden